Page 107 - MONOGRAFIA 2023
P. 107

0062  La Manzanilla             1 305      1 592         6.8          761       831
                   0026  La Concepción (la         1 530      1 485         6.4          747       738
                           Concha)
                   0036  Emiliano Zapata           1 339      1 352         5.8          684       668
                   0146  Punta Perula               793       1 076         4.6          518       558
                   0041  Francisco Villa            898        865          3.7          427       438
                   0099  San Mateo                  647        818          3.5          409       409
                   0140  Agua Caliente Nueva        888        787          3.3          422       365
                   0068  Apazulco Miguel            769        759          3.2          384       375
                           Hidalgo Viejo
                   0139  Miguel Hidalgo Nuevo       989        756          3.2          359       397
                   0092  El Rebalsito               589        574          2.4          289       285
                   0030  La Conchita                374        461          1.9          227       234
                   0123  Juan Gil Preciado          406        393          1.6          205       188
                   0012  Arroyo Seco                358        327          1.4          180       147
                   0094  Ejido El Rincón            288        271          1.1          151       120
                   0063  Mazatán                    261        266          1.1          132       134
                   0039  Ejido La Fortuna           223        248          1.0          135       113
                   0022  Cofradía                   296        242          1.0          125       117
                   0086  Plazola                    294        232          0.9          121       111
                   0010  Los Arboles                176        214          0.9          96        118
                   0033  Chamela                    143        175          0.7          88         87
                   0114  El Totole                  160        162          0.6          82         80
                   0004  Agua Caliente Vieja        185        149          0.6          69         80
                   0007  Agua Zarquita              210        148          0.6          83         65
                   0095  La Rosa                    159        143          0.6          75         68
                   0125  Los Ranchitos              112        143          0.6          76         67
                   0074  Nacastillo                 158        142          0.6          78         64
                   0110  Tecuastitán                122        113          0.4          65         48
                   0176  El Programa                99         103          0.4          43         60
                   0126  El Palmar Adolfo           78         102          0.4          61         41
                           López Mateos
                   0165  La Mesa                    142         92          0.3          51         41
                   0024  Comitancito                99          90          0.3          46         44
                   0060  Loma Alta                  85          81          0.3          42         39
                   0091  Quemaro                    92          70          0.3          35         35
                   0154  El Higueral                70          49          0.2          26         23
                   0148  Norberto Aguirre           26          35          0.1          17         18
                           Palancares
                   0085  El Playón                  43          35          0.1          17         18
                   0202  Los Baños                  28          24          0.1          14         10
                   0290  Chancoa                    50          24          0.1          13         11
                   0166  Morelos (el limoncito)     19          24          0.1          13         11



                                                                                                        97
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112