Page 120 - MONOGRAFIA 2023
P. 120

Lugar   Cultivo    Superficie   sembrada (ha)   Superficie   cosechada (ha)   Producción   (ton)   Rendimiento   (ton)   PMR   ($/ton)   Valor producción   miles de pesos







                     1  Pastos            35300       35265      775830       22    310.00  240507.30

                     2  Maíz               1765     1118.50     2403.80     2.15  3156.17        7586.80
                        grano
                     3  Sorgo              1215        1181  28389.60  24.04        605.56     17191.66
                        forrajero
                     4  Mango              1057         984  11596.30  11.78  1608.76          18655.64

                     5  Tamarindo         646.5         228        1088     4.77      6500       7072.00
                     6  Ajonjolí            542           37       11.10     0.3     13000        144.30

                     7  Sandía              515         515       28325       55  1514.56      42900.00
                     8  Limón             489.5         420     6524.70  15.54  3136.47        20464.54

                     9  Sorgo               446         154      431.20      2.8      3000       1293.60
                        grano
                   10  Caña      de      438.95      438.95  27157.53  61.87        459.16     12469.67
                        azúcar
                    11  Copra               337         337      370.70     1.10  5786.62        2145.10

                   12  Agave              135.5            0           0       0      00.00        00.00

                   13  Naranja              122         107        1932  18.06  1614.80          3119.80
                   14  Elote                  71          71       1278       18      1500       1917.00

                   15  Papaya                 68          43    1909.20  44.40  3568.53          6813.04

                   16  Tomate                 41          41         410      10      2100        861.00
                        verde
                   17  Chile                  24          24         624      26      1600        998.40
                        verde
                   18  Jitomate               20          20         400      20      7000       2800.00

                   19  Pepino                 12          12         240      20      3000        720.00

                   20  Carambolo              10           3       13.08    4.36      4450         58.21
                   21  Lichi                   5           0           0       0      00.00        00.00

                   22  Yaca                  0.5           0           0       0      00.00        00.00

                   Totales            43260.95  40999.45         ----------  -------  ----------  317718.05
                  Fuente: IIEG, con base en información del SIAP / SAGARPA.


                                                                                                       110
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125